Основне завдання джерела безперебійного живлення Кулон Q-180/12 V4.0 — це забезпечення техніки або обладнання безперебійним енергопостачанням шляхом як стабілізації напруженості в межах діапазону його роботи, так і перетворення напруженості 12В від батарей у 220 для харчування при повному живлення з мережі. Залежно від потужності споживачів та контейнерів АКБ час автономної роботи Кулона від акумулятора при відключенні від мережі може бути різною довжиною.
| Сила навантаження, Вт | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Час роботи, г | Рекомендований акумулятор 12В, А×ч | ||||||||||
| 1 | 10 | 19 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 |
| 6 | 63 | 113 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 437.5 | 500 | 562.5 | 625 |
| 10 | 104 | 188 | 208 | 313 | 417 | 521 | 625 | 729 | 833 | 938 | 1042 |
| 12 | 125 | 225 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| 24 | 250 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
ІБП Кулон Q-180/12 V4.0 ідеально підходить для забезпечення резервного харчування газових котлів і циркуляційних насосів, дрібної побутової та звукової технології, освітлення, систем автоматики, відеоспостереження, оповіщення та інших комплексів безпеки (пожкова, охранна, контроль доступу).
Головними перевагами цього пристрою є:
- Заощаджений струм заряду зовнішнього акумулятора до 12 а з кроком 2А
– стабілізація напруженості у діапазоні від 140 до 280В
- Вихідний тиск - чиста синусоїд
- можливість 1.5 скороченого перезавантаження протягом 15 секунд для запуску двигунів або двигунів
- вбудований захист від перевантаження
- можливість холодного старту
- Використання зовнішніх батарей підвищеної посудини
- тип побудови line interactive
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 8 кг |
| Висота | 280 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Довжина | 115 мм |
| Основні | |
| Виробник | Елекс |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Технічні характеристики | |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна потужність | 180 Вт |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Мінімальна вхідна напруга | 140 В |
| Максимальна вхідна напруга | 280 В |
| Час перемикання | 20 мс |
| РЕКОМЕНДУЕМА ЕМКІСТЬ АККУЛЯТОРА | 30-300 Ач |
| ТОЧНІСТЬ ПІДТРИМАННЯ ПРО ПОДРУЖЖЖЯ | 220В±8% |
| ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ СЕТЬ-ІНВЕРТОР | 140-280 В |
| ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ ІНВЕРТОР-СЕТИ | 145-275 В |
| Захист | |
| Наявність холодного старту | Так |