Однофазный (220В) симисторный стабилизатор напряжения Укртехнология OPTIMUM 9000 для квартиры, дачи, оборудования, со следующими техническими характеристиками: диапазоном стабилизации входного напряжения 125–260 Вольт, мощностью 9 кВа и с отклонением выходного напряжения 4.5%.:
Основные характеристики стабилизаторов OPTIMUM 9000
При использовании данных стабилизаторов обеспечивается:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Укртехнологія |
| Страна производитель | Украина |
| Тип стабилизатора | Тиристорный |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 60 В |
| Максимальное входное напряжение | 268 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходной ток, не более | 40 А |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 7.2 кВт |
| Полная мощность | 9 кВА |
| Минимальное время стабилизации | 20 мс |
| Максимальное время стабилизации | 20 мс |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| КПД, не менее | 95 % |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 210 мм |
| Высота | 420 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Вес | 21 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | 20 |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Точность измерения +/- | 4.5 % |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип индикации | Жидкокристаллическая |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип монтажа | Навесной/напольный |