Однофазный (220В) симисторный стабилизатор напряжения Укртехнология OPTIMUM 5000 для квартиры, дачи, оборудования, со следующими техническими характеристиками: диапазоном стабилизации входного напряжения 125–260 Вольт, мощностью 5 кВа и с отклонением выходного напряжения 4.5%.:
Основные характеристики стабилизаторов OPTIMUM 5000
При использовании данных стабилизаторов обеспечивается:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Укртехнологія |
| Страна производитель | Украина |
| Тип стабилизатора | Тиристорный |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 60 В |
| Максимальное входное напряжение | 268 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходной ток, не более | 25 А |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 4 кВт |
| Полная мощность | 5 кВА |
| Минимальное время стабилизации | 20 мс |
| Максимальное время стабилизации | 20 мс |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| КПД, не менее | 95 % |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 185 мм |
| Высота | 375 мм |
| Ширина | 305 мм |
| Вес | 15 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | 20 |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Точность измерения +/- | 4.5 % |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип индикации | Жидкокристаллическая |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип монтажа | Навесной/напольный |