4 230 ₴
Мощность кабеля погонная 20 Вт/м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питающий провод 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение нагревательного и питающего проводов муфтовое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сечение кабеля 6.5х4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наружная изоляция ПВХ (темп. плавления 105 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутрення изоляция полиэтилен (темп. плавления 110С) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия 15 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие международному сертификату IEC 60800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IN-Term |
| Страна производитель | Чехия |
| Вид нагревательного кабеля | Резистивный |
| Максимальная мощность | 20 Вт/м |
| Количество жил | 2 |
| Экранированный кабель | Да |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Длина кабеля | 44 м |
| Площадь обогрева | 4.4 кв.м |
| Область применения нагревательного кабеля | Теплый пол |