3 250 ₴
Потужність кабелю погонна 20 Вт/м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поживний дріт 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З'єднання нагрівального та живильного дротів муфтове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переріз кабелю 6.5х4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зовнішня ізоляція ПВХ (темп. плавлення 105 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутрішня ізоляція поліетилен (темп. плавлення 110С) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія 15 років | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відповідність міжнародному сертифікату IEC 60800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IN-Term |
| Країна виробник | Чехія |
| Вид нагрівального кабелю | Резистивний |
| Максимальна потужність | 640 Вт/м |
| Кількість жил | 2 |
| Екранований кабель | Так |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Довжина кабелю | 32 м |
| Площа обігріву | 3.2 кв.м |