ДБЖ SinPro розрахований на безперервний цілодобовий режим роботи в закритих опалюваних приміщеннях за таких умов:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Максимальна довготривала потужність навантаження Вт, не більш ніж | 180 |
| Максимальна короткочасна (до 3 сек.) потужність навантаження, Вт | 250 |
| Номінальна вхідна/вихідна напруга, В | 220 |
| Нестабільність вихідної напруги під час роботи від АБ, %, не більш ніж | ±3 |
| Частота вихідної напруги, Гц | 50 ±1% |
| Форма вихідної напруги | синусоїдальна, kГ<5% |
| Діапазон вхідної напруги, за якого ДБЖ працює від мережі без переходу на АБ, В | 180...260 |
| Нижнє значення вхідної напруги мережі, за якого відбувається перехід ДБЖ на живлення від АБ, В | менш ніж 180 |
| Верхнє значення вхідної напруги мережі, за якого відбувається перехід ДБЖ на живлення від АБ, В | понад 260 |
| Гранично допустима вхідна напруга, В | 400 |
| Акумуляторна батарея | олив'яно-кислотна необслуговувана |
| Номінальна напруга акумуляторної батареї, В | 12 |
| Рекомендована ємність АБ, А/год | 40…70 |
| Максимальна напруга АБ на 1-й стадії заряду, В | 14,5В±0,1В |
| Номінальна напруга на АБ у режимі підзаряджання, 2-тя стадія, В | 13,7±0,1В |
| Номінальний струм заряду АБ, А | 5 |
| Мінімальна напруга АБ, за якої відбувається вимкнення ДБЖ у разі її розряджання, В | 10,5±0,2 |
| Габаритні розміри (Ш×В×Д), мм | 150×160×(210+40) |
| Маса (без АБ), кг, не більш ніж | 3,5 |
Джерело безперебійного живлення SinPro серії S310 є пристроєм комутаційного типу з топологією «Off-Line».
Функціональна схема ДБЖ наведена на малюнку

Якщо мережева напруга на вході ДБЖ є в межах норми, то вона подається на вихід пристрою через нормально замкнуті контакти реле без жодних змін. Якщо вхідну напругу немає або виходить за межі вхідного діапазону (згідно з табл.1), то схема керування ДБЖ перемикає контакти реле, і навантаження під'єднується до перетворювача напруги DC-AC, що перетворить енергію АБ у змінну напругу 220 У частоті 50 Гц. За наявності напруги в мережі відбувається заряд акумуляторної батареї.
Фіксоване «фазування» вихідної напруги
Для стабільної роботи багатьох сучасних котлів опалення потрібне фазування під час під'єднання до мережі живлення. У разі роботи котла від автономного джерела енергії (ІБП з АБ, мініелектростанції тощо), вихідна напруга такого джерела не пов'язана з поживною електромережею й не має ні фазного, ні нульового потенціалів мережі. Від такої системи котел, чутливий до фазування мережі живлення, працювати не буде.
Також для правильної роботи кісткового обладнання необхідне уземлення. Тому в ДБЖ SinPro застосовується фіксоване фазування вихідної напруги. Для цього один із виводів DC-AC перетворювача напруги ДБЖ з'єднується із заземленням через токообмежений резистор RPE (рис.1). Це чітко визначає потенціал вихідної напруги. Вихід перетворювача, з'єднаної із заземленням, має нульовий потенціал, а другий вихід перетворювача — фазний
Час автономної роботи ДБЖ визначається енергією, запасеною в акумуляторних батареях, і споживаною потужністю навантаження
| Напруга та місткість АБ | Потужність навантаження, Вт | |||||||
| 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
| 12 В, 40 А/год | 12,0 | 7,2 | 4,9 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 1,8 |
| 12 В, 45 А/год | 13,5 | 8,1 | 5,6 | 4,3 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,2 |
| 12 В, 55 А/год | 16,5 | 9,9 | 7,1 | 5,3 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,6 |
| 12 В, 60 А/год | 18,0 | 10,8 | 7,7 | 5,8 | 4,6 | 3,9 | 3,4 | 3,0 |
| 12 В, 65 А/год | 19,5 | 11,7 | 8,4 | 6,5 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 3,2 |
| 12 В, 70 А/год | 21,0 | 12,6 | 9,0 | 7,0 | 5,5 | 4,5 | 3,9 | 3,5 |
| 12 В, 100 А/год | 30 | 17,3 | 12 | 9,3 | 7,6 | 6,5 | 5,6 | 4,9 |
Орієнтовний час автономної роботи можна розрахувати за формулою:
Т = UАБ × ЗАБ × К × h × КР × КG / РНАГР. ,
| де: | Т | – | час автономної роботи ДБЖ у разі вимкнення мережі, годинника; |
| UАБ | – | напруга однієї акумуляторної батареї, В; | |
| ЗАБ | – | ємність акумуляторної батареї, А/год; | |
| К | – | кількість акумуляторів у батареї; | |
| h | – | ККД перетворювача (h=0,85); | |
| КР | – | коефіцієнт глибини розряду 0,90...0,95 (90%...95%); | |
| КG | – | коефіцієнт доступної ємності (залежить від режиму розряду та температури), за tОКР.= 20 °C і режимі заряду: | |
| один годинником – 0,75 (75%); | |||
| двогодинником – 0,85 (85%); | |||
| десятигодинником – 1,0 (100%); | |||
| РНАГР. | – | потужність навантаження. |
ДБЖ SinPro призначений для роботи з зовнішніми олив'яно-кислотними батареями будь-якого типу.
Внимание! Автомобільні акумулятори не розраховані на роботу в системах безперебійного живлення, де потрібний циклічний режим роботи «розряд-заряд», тому термін їхньої експлуатації в таких системах істотно нижчий, ніж в автомобілях. Герметичні стаціонарні пастові олив'яно-кислотні батареї призначені для експлуатації в системах гарантованого живлення всередині приміщень і мають термін експлуатації до 10 років.
Не допускайте сильного розряду АБ. У розрядженому стані в свинцево-кислотних батареях відбувається інтенсивна сульфатація пластин. Це призводить до зменшення доступної місткості АБ і, зрештою, зменшення часу автономної роботи системи.
У разі вимкнення ДБЖ на тривалий час, простежте, щоб АБ були в зарядженому стані та після вимкнення ДБЖ вимкніть АБ
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SinPro |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Додатковий акумулятор | Ні |
| Стан | Новий |
| Технічні характеристики | |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 3.5 кг |