"Оберіг" СН 400 випускається в міролічному корпусі прямокутної форми. Мають цифрову інтикацію напруги.
| Технічні параметри | СН -400 |
| Максимальна потужність навантаження за вхідної напруги 220 В, Вт | 400 |
| Максимальна потужність навантаження за мінімальної вхідної напруги, Вт | 300 |
| Номінальний діапазон вхідної напруги, В | 155-265 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
| Точність підтримки вихідної напруги, % | ±5 |
| Число ступенів автоматичного регулювання | 6 |
| Напруга увімкнення стабілізатора (не менш ніж/не більше), В | 150-270 |
| Діапазон вхідної напруги, обмежений захисним вимкненням, В | 145-275 |
| Максимальна вхідна напруга, В | 380 |
| Габаритні розміри, Д х Ш х В, мм | 120х120х80 |
| Маса, кг | 1,2 |
Стабілізатори напруги — це базовий напрям виробничої групи SinPro упродовж 8 років. Стабілізатори напруги випускаються в широкій номенклатурі: на різну потужність від 200 Вт до 22 000 Вт, для різного призначення та в різному виконанні, як у пластикових, так і в металевих корпусах, з можливістю вертикального кріплення на стіну.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SinPro |
| Країна виробник | Україна |
| Мінімальна вхідна напруга | 150 В |
| Максимальна вхідна напруга | 258 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 0.4 кВт |
| Тип стабілізатора | Релейний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість фаз | 1 |
| Повна потужність | 0.4 кВА |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 74 мм |
| Висота | 136 мм |
| Ширина | 136 мм |
| Вага | 1.2 кг |